5V/12V/18V/24V/36V/ 500mA/1A/1,2A/3A/2,5A/2A/0,5A/1,25A/0,75A 300mA Firewire zu HDMI Adapter (hergestellt in China)
Eigenschaften des 12–20 W EU-Stecker-Netzteils: Universaleingang: 100–240 V Wechselstrom, 50/60 Hz, Sicherheit: TÜV/GS/C;
Basisinformation.
Modell Nr. | ja 18 |
Energiequelle | Halbbrückentyp |
Verbindung | Einstecken |
Bluetooth-Standard | 2.2 |
Marke | Yingjiao/OEM/ODM |
Garantie | 3 Jahre Garantie |
Verpackung | PE-Beutel, weißer Karton, Karton |
Schnelle Lieferung | 15-25 Tage |
Erfahrung | 20 Jahre Erfahrung |
Transportpaket | PE-Beutel, weiße Box, Karton |
Spezifikation | TÜV/GS/CE |
Warenzeichen | Yingjiao&OEM |
Herkunft | Ningbo, China |
HS-Code | 8504401400 |
Produktionskapazität | 2.000 Stück/Tag |
Produktbeschreibung
12–20 W EU-Stecker-NetzteilMerkmale:
Universaleingang: 100–240 V Wechselstrom, 50/60 Hz
Sicherheit: TÜV/GS/CE-Konformität
RoHS-Konformität
Hoher Wirkungsgrad und geringer Stromverbrauch
Kurzschlussschutz
Überstromschutz
Überspannungsschutz
Leicht und kompakt
Umwelt:
Betriebstemperatur: 0 ~ +40 Grad Celsius
Lagertemperatur: -40 bis +70 Grad Celsius
Betriebsfeuchtigkeit: 10 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Lagerfeuchtigkeit: 5 % bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Mechanisch:
Abmessungen: 76 mm (L) * 43 mm (B) * 31 mm (H)
Gewicht: 65 g
AC-Eingangsstecker: Europäischer 2-Rundstift
Ausgangsstecker: Optional
DATEN:
Schaltnetzteil | |
Modell: | YS18A |
Leistung: | 24W max. |
Eingang: | 100–240 V Wechselstrom, 50/60 Hz |
Ausgangsspannung: | 5-36V |
Ausgangsstrom: | 0,1-3A |
Eingangsstrom: | 0,5A max. |
Einschaltstrom: | 65 Ampere max. bei 230VAC/50Hz, Volllast |
Leckstrom: | 25mA max. bei 264VAC Eingang |
Energieeffizienzstufe VI: | CoC 5 / DoE 6 / CEC VI |
Stromverbrauch ohne Last: | <0,075 W |
Schutzmaßnahmen: | Kurzschluss/Überstrom/Überspannung |
Kurzschlussschutz (SCP): | Schutz bis zur Nullspannung |
Überspannungsschutz (OVP): | ≤Vout*150 % |
Überstromschutz (OCP): | 110 %–180 % |
Arbeitstemp.: | -20°C-50°C |
Arbeitsfeuchtigkeit: | 5 %–90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend |
Lagertemp., Luftfeuchtigkeit und Höhe: | -40 °C bis +70 °C Umgebungstemperatur und eine relative Luftfeuchtigkeit von 5 % bis 95 % in einem Höhenbereich von -60 Metern bis +5000 Metern über dem Meeresspiegel. |
Eingangsstecker: | AU 2pol |
Zertifikate und Zulassungen: | UL, GS, CE, EMC, SAA, FCC, CB, PSE, CCC, RoHS, REACH |
EMI-EMISSION: | Strahlungstest und Leitungstest: EN 55022/FCC Teil 15 Harmonischer Test: EN 61000-3-2 Flickertest: EN 61000-3-3 |
EMS-IMMUNITÄT: | ESD-Test: EN 61000-4-2 RS-Test: EN 61000-4-3 EFT-Test: EN 61000-4-4 Überspannungstest: EN 61000-4-5 CSTest: EN 61000-4-6 MF-Test: EN 61000-4-8 DIPTest: EN 61000-4-11 |
MTBF: | Mindestens 100.000 Stunden bei Volllast und 25 °C Umgebungstemperatur |
Leben: | 3-5 Jahre alternativ |
Abmessungen: | 76*43*32mm |
Gewicht: | 120g |
Verpackung: | 100 Stück/Karton, 52,5 x 31 x 31 mm |
Einzelheiten:
Modell: | YS18-0503000 | YS18-0902500 | YS18-1202000 | YS18-1801200 | YS18-2401000 | YS18-3600600 |
Gleichspannung: | 5V | 9V | 12V | 18V | 24V | 36V |
Nennstrom: | 3A | 2,5A | 2A | 1,2A | 1A | 0,6A |
Aktueller Bereich: | 0-3A | 0-2,5A | 0-2A | 0-1,0A | 0-1A | 0-0,6A |
Nennleistung: | 15W | 22,5 W | 24W | 21,6 W | 24W | 21,6 W |
Welligkeit und Rauschen (max.): | 50mVp-p | 90mVp-p | 120mVp-p | 180mVp-p | 240mVp-p | 300mVp-p |
Spannungstoleranz: | ±5 % | ±5 % | ±5 % | ±5 % | ±5 % | ±5 % |
Zeilenregulierung: | ±3 % | ±3 % | ±3 % | ±3 % | ±3 % | ±3 % |
Ladungsregulierung: | ±5 % | ±5 % | ±5 % | ±5 % | ±5 % | ±5 % |
Effizienz: | 81,84 % | 86,52 % | 86,80 % | 86,33 % | 86,80 % | 86,33 % |
Setup, Anstieg, Haltezeit: | 3 Sekunden max./40 MS max./5 MS max. bei 100VAC Ein- und Ausgang max. Belastung. |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt