12 VDC zu 110 V AC 2000 W Auto reiner Sinus-Wechselrichter-Konverter
Übersicht Paketgröße 32,00 cm * 19,00 cm * 9,00 cm Bruttogewicht des Pakets 4,000 kg Tragbares, zuverlässiges 2 kW 12 V ;
Overview
Produktbeschreibung
Detaillierte FotosVerpackung & Versand
Basisinformation.
Modell Nr. | SAK-2012 -110 |
Gittertyp | Off-Grid-Wechselrichter |
Ausgabetyp | Einzel |
Schaltungstopologien | Push-Pull-Typ |
Natur der Wellensaite | Sinus-Wechselrichter |
Typ | DC/AC-Wechselrichter |
Gewicht | 4 kg |
Leistung | 2000W |
Typ des Wechselrichters | Hochfrequenz-Wechselrichter |
Ausgangsspannung | 220V/110V |
Garantie | 1 Jahr |
Ausgangsfrequenz | 50/60Hz |
Transportpaket | Karton |
Spezifikation | 305*172*75 (mm) |
Herkunft | China |
HS-Code | 8504403090 |
Produktionskapazität | 10000 Stück/Monat |
Verpackung & Lieferung
Paketgröße 32,00 cm * 19,00 cm * 9,00 cm Paketbruttogewicht 4.000 kgProduktbeschreibung
Tragbarer, zuverlässiger 2 kW 12 V DC zu 110 VAC 220 V AC reiner Sinuswellen-Wechselrichter für Wohnmobile und Yachten, 2000 WProduktbeschreibung
Merkmale
1. Reiner Sinus-Wechselrichter
2. Maximaler Wirkungsgrad 90 %
3.Intelligente Geschwindigkeitsregelung des Lüfters: Die Lüftergeschwindigkeit wird entsprechend der Last und der Temperatur im Lüfter gesteuert
4. Schutzfunktion: Eingangsunterspannungsschutz, Eingangsüberspannungsschutz, Überlastschutz, Kurzschlussschutz, Übertemperaturschutz
5. Anwendung: Zuhause, Büro, Fahrzeug, Yacht und andere Anlässe
MODELL | SAK-0312E | SAK-0324E | SAK-0612E | SAC-0624E | SAK-1212E | SAK-1224E | SAK-2012E | SAK-2024E |
/SAK-0312 | /SAK-0324 | /SAK-0612 | /SAK-0624 | /SAK-1212 | /SAK-1224 | /SAK-2012 | /SAK-2024 | |
DC-EINGANG | ||||||||
Nenneingangsspannung | 12V | 24V | 12V | 24V | 12V | 24V | 12V | 24V |
Nennstrom | 30A | 15A | 56A | 28A | 112A | 56A | 210A | 105A |
Maximale Effizienz | 90 % | |||||||
Akku-Typ | Blei-Säure-/Lithium-Batterie | |||||||
AC-AUSGANG | ||||||||
Nennleistung | 300W | 600W | 1200W | 2000W | ||||
Wechselstrom Spannung | 220V/110V | |||||||
Frequenz | 50Hz/60Hz | |||||||
Wellenform | REINE SINUSWELLE | |||||||
EINGANGSSCHUTZ | ||||||||
12V | 24V | |||||||
Alarm bei niedriger Batteriespannung | 10,5 V ± 0,5 V | 21,0 V ± 0,5 V | ||||||
Wiederherstellung bei niedriger Batteriespannung | 11,0 V ± 0,5 V | 22,0 V ± 0,5 V | ||||||
Abschaltung bei niedriger Batteriespannung | 10,0 V ± 0,5 V | 20,0 V ± 0,5 V | ||||||
Batterie-Hochspannungsalarm | 15,0 V ± 0,5 V | 30,0 V ± 0,5 V | ||||||
Wiederherstellung des Batteriehochspannungsalarms | 14,5 V ± 0,5 V | 29,0 V ± 0,5 V | ||||||
Abschaltung der Batterie bei hoher Spannung | 15,5 V ± 0,5 V | 31,0 V ± 0,5 V | ||||||
AUSGANGSSCHUTZ | ||||||||
Kurzschlussschutz am Ausgang | Nach Behebung des Fehlers kann ein Neustart erfolgen | |||||||
Überspannungschutz | 110 % ≤ Last < 125 %, 1 Minute Abschaltung; 125 % ≤ Last < 150 %, 30 s Abschaltung; 150 % ≤ Last, sofortige Abschaltung; | |||||||
Ausgangstemperaturschutz | Wärmeableitungstemperatur>90°C | |||||||
BETRIEBSUMGEBUNG | ||||||||
Betriebstemperatur | 0°C~40°C | |||||||
Feuchtigkeit | 0°C~80°C | |||||||
Andere | ||||||||
Abmessungen | 220*142*72,5 (mm) | 245*157*72,5 (mm) | 305*172*75 (mm) | 305*172*75 (mm) | ||||
USB | 5V 2A | |||||||
Schnittstelle für Fernbedienungsschalter | Standardkonfiguration |
Verkaufseinheiten:EinzelartikelVerpackungsart:KartonverpackungHolzkistenverpackungVerpackung nach Kundenwunsch
Vorlaufzeit:Menge (Stück) | 1 - 100 | >100 |
Vorlaufzeit (Tage) | 15 | Zu verhandeln |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt