3,3 V, 5 V, 9 V, 12 V, 24 V, 36 V, 48 V, werkseitig angepasst, schwarz-weiße Farbe, Wandmontage, UK, 3-polig, 12 V, 2 A, 12 V, 2,1 A, Stromversorgung, 2,5 A, GS-Doppelkabel, 100 V, 220 V, 12 V, 2 A, Adapter mit CE, UL
Basisinformation.
Modell Nr. | GF-120224NS |
Energiequelle | NEIN |
Verbindung | Einstecken |
Bluetooth-Standard | NEIN |
Marke | Gofern |
Transportpaket | Karton |
Spezifikation | Plastikbehälter |
Warenzeichen | REGIERUNG |
Herkunft | Shenzhen |
HS-Code | 8504401400 |
Produktionskapazität | 100.000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
3,3 V, 5 V, 9 V, 12 V, 24 V, 36 V, 48 V, werkseitig angepasst, schwarz-weiße Farbe, Wandmontage, UK, 3-polig, 12 V, 2 A, 12 V, 2,1 A, Strom 2,5 A, GS-Doppelkabel, 100 V, 220 V, 12 V, 2 A, Adapter mit CE, UL
MODELL | GF-090218WS | GF-120224WS | GF-240124WS | |
AUSGABE | Gleichspannung | 9V | 12V | 24V |
AUSGANGSLEISTUNG | 18W | 24W | 24W | |
AKTUELLER BEREICH | 2A | 2A | 1A | |
Welligkeit und Rauschen (max.) | 100mVp-p | 120mVp-p | 200mVp-p | |
SPANNUNGSTOLERANZ | ±5,0 % | |||
VERBINDER | 5,5 x 2,5, 5,5 x 2,1, 3,5 x 1,35, 4,1 x 1,7, Micro 5-Pin, Mini-USB, USB | |||
DC-KABEL | 1,15 Mio. oder kundenspezifische Anforderung | |||
EINGANG | AC-KABEL | US UK AU EU KR IN usw. | ||
SPANNUNGSBEREICH | 110~ 240VAC | |||
AC-STROM (Typ.) | 0,5A/240VAC | |||
FREQUENZBEREICH | 47-63Hz | |||
EFFIZIENZ (Typ.) | 80 % | 82 % | 83 % | |
EINSCHALTSTROM (Typ.) | KALTSTART 15A/115VAC 30A/230VAC | |||
Leckstrom | <0,25 mA/240 VAC | |||
SCHUTZ | ÜBERLAST | 115 % ~ 135 % der Nennleistung; Pulsierender Schluckauf wird abgeschaltet, automatische Wiederherstellung | ||
ÜBERSPANNUNG | Nennausgangsspannung von 105 % ~ 150 % Start-Überspannungsschutz | |||
Schutz: Burst-Modus, Belastung durch anormale Bedingungen entfernt die automatische Wiederherstellung | ||||
KURZSCHLUSS | Spannung aus und Reset-Eingang zur Wiederherstellung | |||
UMFELD | ARBEITSTEMPERATUR | -0 °C bis +45 °C (siehe Ausgangslast-Derating-Kurve) | ||
ARBEITSFEUCHTIGKEIT | 20 ~ 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend | |||
LAGERTEMPERATUR, FEUCHTIGKEIT | -20 °C bis +85 °C, 10 bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit | |||
TEMP. KOEFFIZIENT | ±0,05 %/°C | |||
KÜHLUNGSMETHODE | DURCH FREIE LUFTKONVEKTION | |||
SICHERHEIT & EMV | ISOLATIONSWIDERSTAND | PS>50 MOhm bei 500 V DC | ||
SPANNUNG BESTÄNDIG | 3KV,10mA,60S | |||
ANDERE | ABMESSUNGEN | L83*B45*H69MM (EU) | ||
GEWICHT | 0,11 kg, 100 Stück/Karton | |||
SCHALENMATERIAL | Schwarzer Kunststoff |
MOQ-
Nicht begrenzt
Viele Power-Modelle-
5 Watt - 1800 Watt
Viele Spannungsausgänge
5 V, 7,5 V, 9 V, 12 V, 13,8 V, 15 V, 18 V, 24 V, 29 V, 36 V, 48 V, 50 V, 60 V (je nach Anforderung).
Neues Design-
Wir verfügen über einen professionellen Ingenieur, der nach Ihren speziellen Anforderungen ein neues Design erstellt.
Gute Qualität-
Wir verfügen über den besten professionellen und erfahrenen Ingenieur und das strenge QC-System.
Beispielbestellung-
Wir bieten Ihnen gerne ein kostenloses Muster an, Sie müssen jedoch die Überseefracht tragen.
Schnelle Lieferung-
Die Lieferzeit beträgt 1–25 Tage, abhängig von der Menge und den Details der Artikel.
Zahlungsfrist-
T/T, L/C, Paypal, Western Union, Money Gram.
Lösungen-
Mit mehr als 10 Jahren Erfahrung können wir professionelle Designlösungen für die Stromversorgung entsprechend Ihren Anforderungen anbieten.
Zusammenarbeit-
Sie sind herzlich willkommen, weltweit unser Vertriebspartner oder Vertreter für Schaltnetzteile zu werden. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.